13X分子篩
|

13X分子篩的孔徑10A,吸附小于10A 任何分子,可用于催化劑協載體、水和二氧化碳共吸附、水和硫化氫氣體共吸附,主要應用于醫藥和空氣壓縮系統的干燥,根據不同的應用有不同的專業品種。
性能
產品 | 13X | |||
顏色 | 米黃色 | |||
孔徑 | 10A | |||
形狀 | 球形 | 條形 | ||
規格(mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
粒度合格率(%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆積密度(g/ml) | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.65 | ≥0.65 |
磨耗率(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
靜態CO2吸附(%) | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 |
抗壓強度(N) | ≥35/顆 | ≥85/顆 | ≥30/顆 | ≥45/顆 |
靜態水吸附(%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
包裝水含量(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
分子式 | Na2O . Al2O3 . 2.45SiO2 . 6H2O SiO2 : Al2O3 ≈2 | |||
具體應用 | 1) 一般工業氣體的深度干燥。 | |||
2) 空分裝置中原料氣的凈化(同時去除H2O和CO2及部分碳氫化合物)。 | ||||
3) 制氧。 | ||||
4) 天然氣、液化石油氣、液態烴的干燥和脫硫 。 | ||||
包裝 | 紙箱、紙桶、鐵桶 | |||
最小起訂量 | 30kg | |||
質量保證 | 1) 執行標準:HG/T 2690-2012 | |||
2) 保質期內免費提供咨詢。 | ||||
數量 | 1-10噸 | 10-20噸 | 20噸以上 | |
發貨時間 | 2天 | 4天 | 7天 |
注意事項
分子篩在使用前應防止吸附水、有機氣體或液體,否則,應予以再生。
推薦產品
產品分類
吸附劑 (22)
瓷球 (7)
陶瓷散堆填料 (10)
金屬散堆填料 (9)
塑料散堆填料 (19)
- 塑料拉西環 (1)
- 塑料鮑爾環 (1)
- 塑料矩鞍環 (1)
- 塑料異鞍環 (1)
- 塑料階梯環 (1)
- 塑料多面空心球 (1)
- 塑料空心浮球 (1)
- 塑料泰勒花環 (1)
- 塑料液面覆蓋球 (1)
- 塑料環保球 (1)
- 塑料雪花環 (1)
- 塑料共軛環 (1)
- Q-帕克 (1)
- 塑料海爾環 (1)
- 塑料高流環 (1)
- 塑料棱角環 (1)
- 塑料五角環 (1)
- 塑料八四內弧環 (1)
- Cooking Ball (1)
規整填料 (3)
強力生物掛膜填料 (2)
水處理產品 (4)
蜂窩陶瓷 (2)
- 高鋁蜂窩陶瓷催化劑載體 (1)
- 蜂窩陶瓷蓄熱體 (1)
催化劑 (2)